Laravelのmigration:rollbackの動き

2020年11月10日火曜日

Laravel migration

t f B! P L
# ステータス確認
/work# php artisan migrate:status
+------+------------------------------------------------+-------+
| Ran? | Migration                                      | Batch |
+------+------------------------------------------------+-------+
| Yes  | 2014_10_12_000000_create_users_table           | 1     |
| Yes  | 2014_10_12_100000_create_password_resets_table | 1     |
| Yes  | 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table     | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_111416_create_belts_table           | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_212718_create_given_effects_table   | 1     |
| Yes  | 2020_11_03_225214_create_effect_types_table    | 1     |
| Yes  | 2020_11_03_225317_create_effect_values_table   | 1     |
+------+------------------------------------------------+-------+

# 1ステップ戻す
/work# php artisan migrate:rollback --step=1
Rolling back: 2020_11_03_225317_create_effect_values_table
Rolled back:  2020_11_03_225317_create_effect_values_table (102.81ms)

# ステータス確認 - 2020_11_03_225317_create_effect_values_tableがロールバックされた
root@7d5683962b31:/work# php artisan migrate:status
+------+------------------------------------------------+-------+
| Ran? | Migration                                      | Batch |
+------+------------------------------------------------+-------+
| Yes  | 2014_10_12_000000_create_users_table           | 1     |
| Yes  | 2014_10_12_100000_create_password_resets_table | 1     |
| Yes  | 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table     | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_111416_create_belts_table           | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_212718_create_given_effects_table   | 1     |
| Yes  | 2020_11_03_225214_create_effect_types_table    | 1     |
| No   | 2020_11_03_225317_create_effect_values_table   |       |
+------+------------------------------------------------+-------+

# マイグレーション再実行すると2020_11_03_225317_create_effect_values_tableが実行される
/work# php artisan migrate       
Migrating: 2020_11_03_225317_create_effect_values_table
Migrated:  2020_11_03_225317_create_effect_values_table (196.38ms)

# ステータス確認
/work# php artisan migrate:status
+------+------------------------------------------------+-------+
| Ran? | Migration                                      | Batch |
+------+------------------------------------------------+-------+
| Yes  | 2014_10_12_000000_create_users_table           | 1     |
| Yes  | 2014_10_12_100000_create_password_resets_table | 1     |
| Yes  | 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table     | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_111416_create_belts_table           | 1     |
| Yes  | 2020_11_01_212718_create_given_effects_table   | 1     |
| Yes  | 2020_11_03_225214_create_effect_types_table    | 1     |
| Yes  | 2020_11_03_225317_create_effect_values_table   | 2     |
+------+------------------------------------------------+-------+

注目の投稿

composer.lockはGit管理すべき話

# 背景 # 結論 # composer installとcomposer updateの違い # 背景 仕事では主にLaravelを使用して開発を行っている。 ソースコードはGitでバージョン管理を行い、compose...

プロフィール

7年ほど中小企業でSIerとして働いていました。 現在は個人事業主としてPHP, Javascriptの企業案件をメインに受けています。 最近はポケモンカードの開封にはまっています。

アーカイブ

このブログを検索

QooQ